| Designation | Dead Load kN/m | Total Area mm2 | Ix 106mm4 | Sx 103mm3 | rx mm | y mm | Total Mass kg/m | ry(mm) g = 0mm | ry(mm) g = 8mm | ry(mm) g = 10mm | ry(mm) g = 12mm | ry(mm) g = 16mm | ry(mm) g = 20mm |
| L102x102x11 | 0.33 | 4280 | 4.19 | 57.8 | 31.3 | 29.6 | 33.6 | 43 | 45.9 | 46.6 | 47.4 | 48.9 | 50.4 |
| L102x102x13 | 0.374 | 4860 | 4.69 | 65.3 | 31.1 | 30.2 | 38.1 | 43.3 | 46.2 | 46.9 | 47.7 | 49.2 | 50.8 |
| L102x102x16 | 0.461 | 5980 | 5.62 | 79.5 | 30.7 | 31.3 | 47 | 43.8 | 46.7 | 47.5 | 48.3 | 49.8 | 51.4 |
| L102x102x19 | 0.544 | 7060 | 6.48 | 93.1 | 30.3 | 32.4 | 55.4 | 44.4 | 47.4 | 48.1 | 48.9 | 50.5 | 52.1 |
| L102x102x6.4 | 0.193 | 2510 | 2.56 | 34.5 | 31.9 | 27.9 | 19.7 | 42.4 | 45.1 | 45.8 | 46.5 | 48 | 49.5 |
| L102x102x7.9 | 0.24 | 3110 | 3.13 | 42.6 | 31.7 | 28.4 | 24.4 | 42.6 | 45.4 | 46.1 | 46.8 | 48.3 | 49.8 |
| L102x102x9.5 | 0.285 | 3710 | 3.68 | 50.4 | 31.5 | 29 | 29.1 | 42.8 | 45.6 | 46.4 | 47.1 | 48.6 | 50.1 |
| L127x127x11 | 0.415 | 5390 | 8.33 | 91.4 | 39.3 | 35.8 | 42.3 | 53.2 | 56 | 56.7 | 57.4 | 58.9 | 60.4 |
| L127x127x13 | 0.472 | 6130 | 9.37 | 103 | 39.1 | 36.4 | 48.1 | 53.4 | 56.2 | 57 | 57.7 | 59.2 | 60.7 |
| L127x127x16 | 0.583 | 7570 | 11.3 | 127 | 38.7 | 37.6 | 59.4 | 53.9 | 56.8 | 57.5 | 58.3 | 59.8 | 61.3 |
| L127x127x19 | 0.691 | 8970 | 13.1 | 149 | 38.3 | 38.7 | 70.4 | 54.4 | 57.3 | 58.1 | 58.8 | 60.4 | 61.9 |
| L127x127x22 | 0.793 | 10300 | 14.8 | 169 | 37.9 | 39.8 | 80.8 | 55 | 57.9 | 58.7 | 59.4 | 61 | 62.6 |
| L127x127x6.4 | 0.242 | 3150 | 5.03 | 54.2 | 40 | 34.1 | 24.7 | 52.6 | 55.2 | 55.9 | 56.6 | 58.1 | 59.5 |
| L127x127x7.9 | 0.301 | 3910 | 6.18 | 66.9 | 39.8 | 34.7 | 30.7 | 52.8 | 55.5 | 56.2 | 56.9 | 58.3 | 59.8 |
| L127x127x9.5 | 0.359 | 4660 | 7.28 | 79.4 | 39.5 | 35.3 | 36.6 | 53 | 55.7 | 56.4 | 57.2 | 58.6 | 60.1 |
| L152x152x11 | 0.501 | 6500 | 14.6 | 133 | 47.4 | 42.1 | 51 | 63.4 | 66.1 | 66.8 | 67.5 | 69 | 70.4 |
| L152x152x13 | 0.57 | 7400 | 16.4 | 150 | 47.1 | 42.7 | 58.1 | 63.6 | 66.3 | 67.1 | 67.8 | 69.2 | 70.7 |
| L152x152x14 | 0.638 | 8290 | 18.2 | 168 | 46.9 | 43.3 | 65 | 63.8 | 66.6 | 67.3 | 68 | 69.5 | 71 |
| L152x152x16 | 0.706 | 9160 | 20 | 185 | 46.7 | 43.9 | 71.9 | 64.1 | 66.9 | 67.6 | 68.3 | 69.8 | 71.3 |
| L152x152x19 | 0.838 | 10900 | 23.3 | 218 | 46.3 | 45 | 85.4 | 64.5 | 67.4 | 68.1 | 68.9 | 70.4 | 71.9 |
| 1 2 3 4 |
Two Angles with Equal Legs
|