| Designation | Dead Load kN/m | Total Area mm2 | Ix 106mm4 | Sx 103mm3 | rx mm | y mm | Total Mass kg/m | ry(mm) g = 0mm | ry(mm) g = 8mm | ry(mm) g = 10mm | ry(mm) g = 12mm | ry(mm) g = 16mm | ry(mm) g = 20mm |
| L102x76x11 | 0.286 | 3710 | 3.8 | 55.3 | 32 | 33.3 | 29.1 | 30.1 | 32.9 | 33.7 | 34.4 | 36 | 37.6 |
| L102x76x13 | 0.324 | 4200 | 4.25 | 62.4 | 31.8 | 33.9 | 33 | 30.3 | 33.2 | 34 | 34.8 | 36.3 | 37.9 |
| L102x76x16 | 0.397 | 5160 | 5.09 | 75.9 | 31.4 | 35 | 40.5 | 30.9 | 33.9 | 34.6 | 35.4 | 37 | 38.7 |
| L102x76x6.4 | 0.168 | 2180 | 2.33 | 33.1 | 32.7 | 31.6 | 17.1 | 29.4 | 32.1 | 32.8 | 33.6 | 35 | 36.6 |
| L102x76x7.9 | 0.208 | 2700 | 2.85 | 40.7 | 32.4 | 32.1 | 21.2 | 29.6 | 32.4 | 33.1 | 33.8 | 35.4 | 36.9 |
| L102x76x9.5 | 0.248 | 3210 | 3.34 | 48.2 | 32.2 | 32.7 | 25.2 | 29.8 | 32.6 | 33.4 | 34.1 | 35.7 | 37.2 |
| L102x89x13 | 0.349 | 4530 | 4.48 | 63.9 | 31.5 | 31.9 | 35.5 | 36.6 | 39.5 | 40.2 | 41 | 42.6 | 44.1 |
| L102x89x6.4 | 0.18 | 2340 | 2.45 | 33.9 | 32.3 | 29.6 | 18.4 | 35.7 | 38.4 | 39.1 | 39.9 | 41.3 | 42.9 |
| L102x89x7.9 | 0.224 | 2910 | 3 | 41.7 | 32.1 | 30.2 | 22.8 | 35.9 | 38.7 | 39.4 | 40.1 | 41.6 | 43.2 |
| L102x89x9.5 | 0.266 | 3460 | 3.52 | 49.4 | 31.9 | 30.8 | 27.1 | 36.1 | 38.9 | 39.7 | 40.4 | 41.9 | 43.5 |
| L127x76x11 | 0.328 | 4260 | 7.01 | 84.4 | 40.6 | 43.9 | 33.5 | 28.2 | 30.9 | 31.7 | 32.4 | 33.9 | 35.5 |
| L127x76x13 | 0.373 | 4840 | 7.87 | 95.3 | 40.3 | 44.5 | 38 | 28.4 | 31.2 | 32 | 32.7 | 34.3 | 35.9 |
| L127x76x6.4 | 0.193 | 2500 | 4.25 | 50.1 | 41.2 | 42.1 | 19.6 | 27.5 | 30.1 | 30.8 | 31.5 | 33 | 34.5 |
| L127x76x7.9 | 0.239 | 3100 | 5.21 | 61.9 | 41 | 42.7 | 24.3 | 27.7 | 30.4 | 31.1 | 31.8 | 33.3 | 34.8 |
| L127x76x9.5 | 0.284 | 3690 | 6.14 | 73.3 | 40.8 | 43.3 | 29 | 27.9 | 30.6 | 31.4 | 32.1 | 33.6 | 35.2 |
| L127x89x13 | 0.397 | 5160 | 8.31 | 97.9 | 40.1 | 42.1 | 40.5 | 34.4 | 37.2 | 37.9 | 38.7 | 40.2 | 41.8 |
| L127x89x16 | 0.49 | 6360 | 10 | 120 | 39.7 | 43.2 | 49.9 | 34.9 | 37.8 | 38.5 | 39.3 | 40.8 | 42.4 |
| L127x89x19 | 0.579 | 7520 | 11.6 | 140 | 39.3 | 44.4 | 59 | 35.5 | 38.4 | 39.2 | 40 | 41.5 | 43.2 |
| L127x89x6.4 | 0.205 | 2660 | 4.48 | 51.4 | 41 | 39.7 | 20.9 | 33.5 | 36.2 | 36.8 | 37.5 | 39 | 40.5 |
| L127x89x7.9 | 0.254 | 3300 | 5.5 | 63.5 | 40.8 | 40.3 | 25.9 | 33.7 | 36.4 | 37.1 | 37.8 | 39.3 | 40.8 |
| 1 2 3 4 |
Two Angles with Unequal Legs
(long legs back-to-back)
|