| Size No. | Size No. | Diameter | Area (mm2) | Area (mm2) | Area (mm2) | Area (mm2) |
| Smooth | Deformed | (mm) | Space 51 mm | Space 102 mm | Space 152 mm | Space 304 mm |
| MW47.6 | DW47.6 | 7.78 | 933 | 467 | 313 | 157 |
| MW34.9 | DW34.9 | 6.67 | 684 | 342 | 230 | 115 |
| MW25.8 | DW25.8 | 5.74 | 506 | 253 | 170 | 84.9 |
| MW18.7 | DW18.7 | 4.88 | 367 | 183 | 123 | 61.5 |
| MW13.3 | DW13.3 | 4.12 | 261 | 130 | 87.5 | 43.8 |
| MW11.1 | DW11.1 | 3.76 | 218 | 109 | 73.0 | 36.5 |
| MW9.1 | DW9.1 | 3.40 | 178 | 89.2 | 59.8 | 30.0 |
| MW5.6 | DW5.6 | 2.69 | 110 | 54.9 | 36.8 | 18.5 |
| MW3.2 | DW3.2 | 2.03 | 63.5 | 31.8 | 21.3 | 10.6 |
| Size No. | ≥ MW7.7 | < MW7.7 |
| Min.Tensile Strength (MPa) | 515 | 485 |
| Min.Yield Strength (MPa) | 450 | 385 |
Wires for Welded Wire Fabric
Smooth Wire (CSA G30.3-M1983)
| Style Designation | Area (mm2/m) in X,Y | Mass (kg/m2) |
| 152x152-MW9.1x9.1 | 59.8 | 1.04 |
| 152x152-MW11.1x11.1 | 73.0 | 1.26 |
| 152x152-MW13.3x13.3 | 87.5 | 1.50 |
| 152x152-MW18.7x18.7 | 123 | 2.11 |
| 152x152-MW25.8x25.8 | 170 | 2.91 |
| 152x152-MW34.9x34.9 | 230 | 3.95 |
| 152x152-MW47.6x47.6 | 313 | 5.38 |
| 102x102-MW9.1x9.1 | 89.2 | 1.52 |
| 102x102-MW11.1x11.1 | 109 | 1.83 |
| 102x102-MW13.3x13.3 | 130 | 2.18 |
| 102x102-MW18.7x18.7 | 183 | 3.07 |
| 102x102-MW25.8x25.8 | 253 | 4.23 |
| 51x51 - MW3.2x3.2 | 62.8 | 1.03 |
| 51x51 - MW5.6x5.6 | 110 | 1.80 |
| 51x51 - MW9.1x9.1 | 178 | 2.94 |
Commom Stock Welded - Wire Fabric
Wire size number is the wire area in mm
2
Style = X wire spacing x Y wire Spacing - X wire size x Y wire size
Deformed Wire (CSA G30.14-M1983)
FWF - Fabrication of Welded Fabric
|